Have any questions?
+44 1234 567 890
Sommer 2022 Heimspiele
Begegnungen im Zeitraum vom »01.05.2022« bis zum »30.09.2022«
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.05.2022 14:00 | M50 4er K5 | Lübecker SC v. 1999 II | LBV Phönix v. 1903 III | offen | ||||
W40 4er K6 | Lübecker SC v. 1999 II | VfL Tremsbüttel | offen | ||||||
Fr. | 13.05.2022 16:00 | M18 K4 | Lübecker SC v. 1999 | TSV Glinde II | offen | ||||
Sa. | 14.05.2022 14:00 | M65 K2 | Lübecker SC v. 1999 | TC Aue Wedel | offen | ||||
W50 K2 | Lübecker SC v. 1999 | TV Uetersen II | offen | ||||||
So. | 15.05.2022 09:00 | M00 4er K5 | Lübecker SC v. 1999 | Hoisbütteler TC | offen | ||||
So. | 15.05.2022 11:00 | M40 4er K7 | Lübecker SC v. 1999 | TC Gülzow | ursprünglich am 15.05. 09:00 | ||||
Sa. | 28.05.2022 14:00 | M65 K2 | Lübecker SC v. 1999 | TC Lütjenburg | offen | ||||
W50 K2 | Lübecker SC v. 1999 | TG Düsternbrook | offen | ||||||
So. | 29.05.2022 11:00 | M40 4er K7 | Lübecker SC v. 1999 | TC Barsbüttel II | ursprünglich am 29.05. 09:00 | ||||
Sa. | 11.06.2022 09:00 | M15 2er K5 | Lübecker SC v. 1999 | TF Ahrensfelde | offen | ||||
Sa. | 11.06.2022 14:00 | M50 SH | Lübecker SC v. 1999 | TC Mürwik | offen | ||||
So. | 12.06.2022 09:00 | W40 4er K6 | Lübecker SC v. 1999 II | TC Geesthacht | offen | ||||
Sa. | 18.06.2022 14:00 | W40 4er K4 | Lübecker SC v. 1999 | TuS Aumühle-Wohltorf II | offen | ||||
W40 4er K6 | Lübecker SC v. 1999 II | FC Voran Ohe III | offen | ||||||
So. | 19.06.2022 10:00 | M50 SH | Lübecker SC v. 1999 | Suchsdorfer SV v. 1921 | ursprünglich am 21.05. 14:00 | ||||
Fr. | 24.06.2022 16:00 | M18 K4 | Lübecker SC v. 1999 | THC BW Bad Oldesloe | offen | ||||
Sa. | 25.06.2022 09:00 | M15 2er K5 | Lübecker SC v. 1999 | TC BG Hoisdorf II | offen | ||||
So. | 26.06.2022 09:00 | M50 4er K5 | Lübecker SC v. 1999 II | Ahrensburger TSV | offen | ||||
M00 4er K5 | Lübecker SC v. 1999 | TuS Aumühle-Wohltorf II | offen | ||||||
So. | 26.06.2022 11:00 | M50 SH | Lübecker SC v. 1999 | TSV Holm v. 1910 | ursprünglich am 25.06. 14:00 | ||||
Sa. | 20.08.2022 14:00 | W40 4er K4 | Lübecker SC v. 1999 | THC BW Bad Oldesloe III | offen | ||||
W50 K2 | Lübecker SC v. 1999 | TC Schacht-Audorf | offen | ||||||
So. | 21.08.2022 09:00 | M50 4er K5 | Lübecker SC v. 1999 II | SV Hamberge | offen | ||||
Sa. | 27.08.2022 14:00 | M00 4er K5 | Lübecker SC v. 1999 | TC Siek | offen | ||||
M40 4er K7 | Lübecker SC v. 1999 | Ahrensburger TSV | offen |
Einfluss der LK auf die nMM – Stichtags-LK
Die entscheidende LK einer jeden Person, die für die LK-Rangreihenfolge in der nMM für eine Sommersaison relevant ist, ist die Stichtags-LK vom ersten Mittwoch im Februar eines Jahres. Für den Sommer 2022 ist dies somit die Stichtags-LK vom 02.02.2022. Die LK, die eine Person an diesem Tag besitzt, ist also für die Reihenfolge in der nMM und somit für die gesamte Sommersaison 2022 ausschlaggebend..